Transactions
Acme Software Pvt Ltd
Pending Review
12
₹23,36,980
Approved
16
₹61,20,547
Rejected
2
₹65,000
Total Volume
30
₹85,22,527
Date | Description | Debit | Credit | Balance | Type | Category | Confidence | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Feb 2026 | Razorpay UPI/DR/026039/RAZORPAY/rzp@icici | ₹8,500 | ₹10,36,810 | UPI | Purchase | 81% | Review | ||||
| 06 Feb 2026 | Freelancer — Design IMPS/DR/026037/FREELANCER DESIGN | ₹75,000 | ₹16,48,047 | IMPS | Payment | 62% | Review | ||||
| 06 Feb 2026 | Startup Inc NEFT CR-STARTUP INC-CONSULTING FEB | ₹3,20,000 | ₹10,45,310 | NEFT | Receipt | 68% | Review | ||||
| 05 Feb 2026 | Prestige Estates CHQ/026036/RENT DEPOSIT Q1 | ₹1,50,000 | ₹7,25,310 | CHQ | Payment | 33% | Review | ||||
| 05 Feb 2026 | Staples POS/DR/026036/STAPLES OFFICE SUPPLY | ₹8,450 | ₹9,73,047 | POS | Purchase | 45% | Review | ||||
| 04 Feb 2026 | Uber India IMPS/DR/026035/UBER INDIA/uber@ybl | ₹1,890 | ₹8,75,310 | IMPS | Payment | 78% | Review | ||||
| 03 Feb 2026 | DigitalOcean NEFT DR-DIGITAL OCEAN-HOSTING FEB | ₹12,800 | ₹8,77,200 | NEFT | Purchase | 42% | Review | ||||
| 28 Jan 2026 | GST Council NEFT DR-GST PAYMENT JAN 2026 | ₹1,86,500 | ₹21,91,497 | NEFT | Payment | 72% | Review | ||||
| 26 Jan 2026 | Zomato UPI/DR/026026/ZOMATO/zomato@paytm | ₹3,240 | ₹23,77,997 | UPI | Purchase | 85% | Review | ||||
| 25 Jan 2026 | Innovate Labs RTGS CR-INNOVATE LABS-PROJ ALPHA FINAL | ₹12,50,000 | ₹23,81,237 | RTGS | Receipt | 58% | Review |
1–10of12
Go to:
Rows: